浙江坤济电气有限公司
电话:
15088992058,15936995601
地址:
浙江省温州市乐清市石宅一路3号 | 浙江省温州市乐清市盐盘工业区
XGN□-12环保气体绝缘环网柜是一个完全密封的系统,其所有一次元件带电部件及开关均封闭在不锈钢的壳体内,不受环境影响;产品采用模块化设计,可根据不同设计方案任意排列,实现共箱式与扩展式单元的组合,满足各种二次输配变电站对紧凑型开关柜的需求。
产品可广泛用于小型二次配电站、箱式开闭所、工矿企业、机场、铁路、商业区、高层建筑、高速公路、地铁、隧道及自然条件较恶劣的场所领域。

◆ 海拔高度:≤4000m(当设备运行在海拔高度1000m以上时请特别注明以便制造时对充气压力进行调整)。
◆ 环境温度:最高气温:+55℃;最低气温:-25℃;24h内平均气温不超过35℃。
◆ 环境湿度:24h相对湿度平均不超过95%;月相对湿度平均不超过90%。
◆ 安装环境:周围空气没有爆炸性和腐蚀性气体,安装场所无剧烈震动冲击,污秽级不超过GB/T26218.1中的C级。
◆ 抗震烈度:8度。
| 序号 | 项目 | 单位 | 负荷开关单元 | 组合电器单元 | 断路器单元 | ||
| 1 | 额定电压 | kV | 12 | 12 | 12 | ||
| 2 | 额定频率 | Hz | 50 | 50 | 50 | ||
| 3 | 额定电流 | A | 630 | 125(取决于熔断器) | 630 | ||
| 4 | 额定绝缘水平 | 1min工频耐压 | 相间、对地 | kV | 42 | 42 | 42 |
| 断口 | kV | 48 | 48 | 48 | |||
| 控制和辅助回路 | kV | 2 | 2 | 2 | |||
| 雷电冲击耐压 | 相间、对地 | kV | 75 | 75 | 75 | ||
| 断口 | kV | 85 | 85 | 85 | |||
| 5 | 额定短时耐受电流 | kA/s | 20/4 | — | 20/4 | ||
| 6 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | — | 50 | ||
| 7 | 额定短路开断电流 | kA | — | 受限于高压熔断器 | 20 | ||
| 8 | 额定短路关合电流 | kA | 50 | 受限于高压熔断器 | 50 | ||
| 9 | 额定有功负载开断电流 | A | 630 | — | — | ||
| 10 | 额定闭环开断电流 | A | 630 | — | — | ||
| 11 | 额定操作顺序 | / | — | — | O-0.3s-CO-180s-CO | ||
| 12 | 机械寿命 | 负荷开关/断路器 | 次 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 隔离/接地开关 | 次 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 13 | 回路电阻 | μ Ω | ≤150 | — | ≤150 | ||
| 14 | 额定充气压力(20℃时表压) | MPa | 0.02 | ||||
| 15 | 气体年相对泄漏率 | 年 | ≤0.01% | ||||
| 16 | 绝缘气体 | / | N2 | ||||
| 17 | 防护等级 | 隔室(IP代码) | / | IP2XC | |||
| 气箱(IP代码) | / | IP67 | |||||
| 柜体(IP代码) | / | IP41 | |||||
| 柜体(IK代码) | / | IK10 | |||||
| 18 | 燃弧试验(故障电流/持续时间) | kA/s | |||||

致力于为客户提供可靠的高低压成套产品解决方案
电话:
15088992058,15936995601
地址:
浙江省温州市乐清市石宅一路3号 | 浙江省温州市乐清市盐盘工业区
Copyright © 2026 浙江坤济电气有限公司 All Rights Reserved.