浙江坤济电气有限公司
电话:
15088992058,15936995601
地址:
浙江省温州市乐清市石宅一路3号 | 浙江省温州市乐清市盐盘工业区
ZGS11-12美式箱式变电站作为城乡配电网络中的供电单元,是集高压控制变电以及配电设备于一体的变配电产品,广泛应用于城乡配电网络之中。
该产品将高压负荷开关、高压熔断器置于变压器油中,具有变压器器身共箱或分箱两种结构形式。油箱采用全密封结构,配有油温表、油位表、压力表、压力释放阀、放油阀等元件以监测变压器运行状况。该产品分为环网型、终端型及双电源型供电方式。

◆环境温度:最高气温+40℃,最低气温-30℃;
◆海拔:≤1000m;
◆风速:相当于34m/s(不大于700Pa);
◆湿度:日相对湿度平均值≤95%;月相对湿度平均值≤95%;
◆防震:水平加速度不大于0.4m/s2,垂直加速度不大于0.15m/s2;
◆安装地点倾斜度:不大于3°;
◆安装环境:周围空气不受腐蚀性、可燃性气体等明显污染,安装地点无剧烈震动;
◆订购本产品超出上述条件的规定时,可与本公司协商。
10kV组合式变压器用S9、S10、S11系列油浸式变压器性能水平
| 序号 | 额定容量(KVA) | 额定电压 | 调压范围(%) | 联结组标号 | 空载电流(%) | 损耗(W) | 阻抗电压(%) | 噪音(dB) | 温升(K) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空载损耗 | 负载损耗 | |||||||||||||
| 高压(KV) | 低压(KV) | S9 | S10/S11 | S9 | S10 | S11 | S9/S10/S11 | |||||||
| 1 | 30 | 6 6.3 10 | 0.4 0.69 | ±5 ±2×2.5 | Yyn0 Dyn11 | 2.2 | 2.0 | 130 | 110 | 100 | 600 | 4 | 55 | 顶层油温 55 线圈 65 |
| 2 | 50 | 2.0 | 1.8 | 170 | 150 | 130 | 870 | |||||||
| 3 | 63 | 1.9 | 1.5 | 200 | 180 | 150 | 1049 | |||||||
| 4 | 80 | 1.7 | 1.2 | 250 | 200 | 180 | 1250 | |||||||
| 5 | 100 | 1.6 | 1.1 | 290 | 230 | 200 | 1500 | |||||||
| 6 | 125 | 1.5 | 1.0 | 340 | 270 | 240 | 1800 | |||||||
| 7 | 160 | 1.4 | 1.0 | 400 | 310 | 280 | 2200 | |||||||
| 8 | 200 | 1.4 | 0.8 | 480 | 380 | 340 | 2600 | |||||||
| 9 | 250 | 1.2 | 0.8 | 560 | 460 | 400 | 3050 | |||||||
| 10 | 315 | 1.1 | 0.7 | 670 | 540 | 480 | 3650 | |||||||
| 11 | 400 | 1.0 | 0.7 | 800 | 650 | 570 | 4300 | |||||||
| 12 | 500 | 1.0 | 0.6 | 960 | 780 | 680 | 5150 | |||||||
| 13 | 630 | 0.9 | 0.6 | 1200 | 920 | 810 | 6200 | 4.5 | ||||||
| 14 | 800 | 0.8 | 0.6 | 1400 | 1120 | 980 | 7500 | |||||||
| 15 | 1000 | 0.7 | 0.5 | 1700 | 1320 | 1150 | 10300 | |||||||
| 16 | 1250 | 0.60 | 0.5 | 1950 | 1560 | 1360 | 12000 | |||||||
| 17 | 1600 | 0.6 | 0.5 | 2400 | 1880 | 1640 | 14500 | |||||||
注:a.根据用户要求变压器的高压分接范围可设计为±2×2.5%; b.根据用户要求变压器的低压可设计为0.69KV。

致力于为客户提供可靠的高低压成套产品解决方案
电话:
15088992058,15936995601
地址:
浙江省温州市乐清市石宅一路3号 | 浙江省温州市乐清市盐盘工业区
Copyright © 2026 浙江坤济电气有限公司 All Rights Reserved.